Tournament Standings
| Rank | Team Name | Home Venue | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Jabba The Slut | Belching Beaver (North Park) | 2197 |
| 2 | Play On Words | SD Tap Room (Pacific Beach) | 2196 |
| 3 | 12from1 | Arcana Brewing (Carlsbad) | 2109 |
| 4 | Trying Our Best | Belching Beaver Pub 980 (Vista) | 2069 |
| 5 | Badinfluences | San Diego Brewing Company (Grantville) | 2004 |
| 6 | Bye Princess | Best Pizza & Brew (Escondido) | 1900 |
| 7 | Joy Luck Club | Belching Beaver (North Park) | 1890 |
| 8 | Jack Bauer Power Dumps | Harland Brewing Co. (4S Ranch) | 1886 |
| 9 | the illuminaugthies | Green Acre Campus Pointe (La Jolla) | 1877 |
| 10 | Rural Jurors | Tavern at the Beach (Pacific Beach) | 1867 |
| 11 | Brainstorm Chasers | Embolden Beer Co. (Miramar) | 1848 |
| 12 | Blue Balls of Fire | Belching Beaver Brewery Tavern and Grill (Vista) | 1844 |
| 13 | The Aristocrats | Tavern at the Beach (Pacific Beach) | 1820 |
| 14 | Viagra Falls | Park & Rec (University Heights) | 1807 |
| 15 | Meat Candy | Hoffer's Cigar Bar (La Mesa) | 1778 |
| 16 | Bobeks | Loft 94 at Jamul Casino (Jamul) | 1774 |
| 17 | Vandelay Industries | Fall Brewing (Miramar) | 1755 |
| 18 | I’m bad at this | Home Brew Mart (Linda Vista) | 1741 |
| 19 | Long gone | Harland Brewery (Bay Park) | 1738 |
| 20 | Still Around | Windmill Food Hall (Carlsbad) | 1708 |
| 21 | Pope Sean Paul II | Societe Brewing (Kearny Mesa) | 1702 |
| 22 | Habitual Line Steppers | Crackheads (Carlsbad) | 1698 |
| 23 | Tasteful sideboob | The High Dive (Bay Park) | 1684 |
| 24 | Beer Make Smart | Crazee Burger (North Park) | 1683 |
| 25 | Just So We’re Frankly Queer | Fall Brewing (South Park) | 1675 |
| 26 | Tagalongs | Fairways at Arrowood Golf Course (Oceanside) | 1669 |
| 27 | We’re just here for the zipline | Dirty Birds (Ocean Beach) | 1662 |
| 28 | Gay Dinner Party (GDP) | Fall Brewing (South Park) | 1661 |
| 29 | The Harland Globetrotters | Harland Brewing Co. (4S Ranch) | 1658 |
| 30 | Quiztopher Walken | Stone Brewing (Kettner Little Italy) | 1657 |
| 31 | Simple Minds | Belching Beaver Brewery Tavern and Grill (Vista) | 1656 |
| 32 | Megamind | Newtopia Cyder (Scripps Ranch) | 1653 |
| 33 | Internet Connectivity Problems | Harland Brewing Co. (4S Ranch) | 1650 |
| 34 | Honky Tonk Piss Club | Wine Works La Mesa (La Mesa) | 1646 |
| 35 | Boots With The Fur | Little Bird Brewing (North Park) | 1641 |
| 36 | Green Gregs and Ham | Dirty Birds (SDSU Area) | 1633 |
| 37 | The Young And The Rest Of Us | Cardiff Beach Bar at Tower 13 (Cardiff) | 1614 |
| 38 | Is He Dead Yet? | Dirty Birds (SDSU Area) | 1611 |
| 39 | MAGNA CUM LOUDLY | Sandbox Pizza & Pints (Pacific Beach) | 1609 |
| 40 | Data Wizards | Windmill Food Hall (Carlsbad) | 1584 |
| 41 | Dr. Butt and Associates | SD Tap Room (Pacific Beach) | 1564 |
| 42 | Pepper | Common Theory (Convoy Kearny Mesa) | 1562 |
| 43 | Emergency Ketchup | Crackheads (Carlsbad) | 1561 |
| 44 | We Prefer No Condiments on Our Weiners | Newtopia Cyder (Scripps Ranch) | 1552 |
| 45 | Mark's Ism | Park & Rec (University Heights) | 1544 |
| 46 | I See Dumb People | Societe Brewing (Kearny Mesa) | 1533 |
| 47 | Release The Hounds | Bay Hill Tavern (Clairemont) | 1526 |
| 48 | Brews Clues | Wine Works La Mesa (La Mesa) | 1526 |
| 49 | Gnomidiots | The High Dive (Bay Park) | 1523 |
| 50 | Fat Kids are Harder to Kidnap | Mike Hess Brewing (Alpine) | 1518 |
| 51 | Dumb Asymptotes | Working Class (North Park) | 1518 |
| 52 | Tweedledees | Fall Brewing (Miramar) | 1504 |
| 53 | Sparkle Motion | Coin Haus (La Mesa) | 1495 |
| 54 | We Put Pants On For This | Windmill Food Hall (Carlsbad) | 1489 |
| 55 | Po-Ta-Toes | San Diego Brewing Company (Grantville) | 1485 |
| 56 | LongShots | Green Acre Campus Pointe (La Jolla) | 1483 |
| 57 | HAZY ON THE DETAILS | Barn Door Public House (Escondido) | 1482 |
| 58 | Circle of Trust | Amalfi Cucina Italiana | 1475 |
| 59 | Dangerous Nights Crew | Bar Majorette (College Area) | 1473 |
| 60 | Parking Lot Loiterers | Harland Brewing Co. (Scripps Ranch) | 1472 |
| 61 | The girl with the gall | AleSmith Brewing Company (Miramar) | 1467 |
| 62 | Admiral Cockburn | Bay Hill Tavern (Clairemont) | 1465 |
| 63 | Fellowship of the Phallic Philosophers | Knotty Barrel (Downtown) | 1448 |
| 64 | PF Flyers | Local Roots Kombucha (Vista) | 1447 |
| 65 | Eff For Effort | The Bruery (Placentia) | 1445 |
| 66 | Audio perdisco | Belching Beaver (Oceanside) | 1444 |
| 67 | Petey! At The Disco | Newtopia Cyder (Scripps Ranch) | 1444 |
| 68 | Girth, Wind, & Fire | Newtopia Cyder (Scripps Ranch) | 1439 |
| 69 | WOW BOB WOW | Dirty Birds (Ocean Beach) | 1437 |
| 70 | Encinilly Sloths 🦥 | Bier Garden (Encinitas) | 1436 |
| 71 | Undiagnosed but pretty sure | Mike Hess Brewing (Alpine) | 1428 |
| 72 | Wombats Gone Wild | TapRoom Beer Company (University Heights) | 1423 |
| 73 | Franks Little Beauties | Harbortown Pub (Point Loma) | 1419 |
| 74 | OTTERS4LIFE | Common Theory (Convoy Kearny Mesa) | 1418 |
| 75 | Mitch McConnell’s Lukewarm Corpse | SD Tap Room (Pacific Beach) | 1415 |
| 76 | Gone with the Win | Windmill Food Hall (Carlsbad) | 1407 |
| 77 | Absinthe Father | TapRoom Beer Company (University Heights) | 1406 |
| 78 | Alan Jackson Jihad | Harland Brewing Co. (Scripps Ranch) | 1403 |
| 79 | The Big Fact Hunt | Barn Door Public House (Escondido) | 1402 |
| 80 | JJs First Trivia | Belching Beaver (Oceanside) | 1400 |
| 81 | My Drinking Team Has A Trivia Problem | Tavern at the Beach (Pacific Beach) | 1400 |
| 82 | Floor Candy | Pizza Port (Ocean Beach) | 1399 |
| 83 | La Ola | Cutwater Spirits Tasting Room (Miramar) | 1398 |
| 84 | Gardenhosers | Sandbox Pizza & Pints (Pacific Beach) | 1397 |
| 85 | Dumbledork | AleSmith Brewing Company (Miramar) | 1392 |
| 86 | Win or Booze | SD Tap Room (Pacific Beach) | 1383 |
| 87 | Noble Gas Holes | Little Bird Brewing (North Park) | 1383 |
| 88 | No 2nd Guessing | Newtopia Cyder (Scripps Ranch) | 1381 |
| 89 | O-H!! | Belching Beaver (Oceanside) | 1380 |
| 90 | Topo Chicas With Lime | Cardiff Beach Bar at Tower 13 (Cardiff) | 1376 |
| 91 | Mi Hombre! | The Corner Drafthouse (Bankers Hill) | 1373 |
| 92 | House of Representin' | Sunny Grove Beer Company (Santee) | 1372 |
| 93 | DOGGY STYLE | Embolden Beer Co. (Miramar) | 1371 |
| 94 | Inappropriate Emojis | Regal Seagull (Encinitas) | 1368 |
| 95 | Extra Sensory Perversion | Cutwater Spirits Tasting Room (Miramar) | 1364 |
| 96 | Black Plague Refugees | Pizza Port (Carlsbad) | 1363 |
| 97 | Mixed Signals | Coin Haus (La Mesa) | 1359 |
| 98 | Cubastan | Barn Door Public House (Escondido) | 1359 |
| 99 | 2 IN THE PINK 1 IN THE THINK | Working Class (North Park) | 1356 |
| 100 | Nine inch flails | Societe Brewing (Kearny Mesa) | 1350 |
| 101 | Half In | AleSmith Brewing Company (Miramar) | 1348 |
| 102 | MENACE TO SOBRIETY | Amalfi Cucina Italiana | 1347 |
| 103 | Peaches & Mr Cream | Knotty Barrel (Downtown) | 1346 |
| 104 | DARDEN DADDIES | SD Tap Room (Pacific Beach) | 1336 |
| 105 | WIZARDS OF WORTHLESS WISDOM | The Bruery (Placentia) | 1333 |
| 106 | Shenanalamashipshow | Fairways at Arrowood Golf Course (Oceanside) | 1324 |
| 107 | J'amigo Jabronies | Dirty Birds (Ocean Beach) | 1315 |
| 108 | TEQUILA MAY NOT BE THE ANSWER BUT ITS WORTH A SHOT | The Corner Drafthouse (Bankers Hill) | 1314 |
| 109 | Rad North County | Cardiff Beach Bar at Tower 13 (Cardiff) | 1314 |
| 110 | Mojo Dojo Casa House | Embolden Beer Co. (Miramar) | 1310 |
| 111 | The Wrong Stuff | Pizza Port (Imperial Beach) | 1298 |
| 112 | Drunk on a Monday | Bottle Logic Brewing (Anaheim) | 1290 |
| 113 | Regulators Mount Up! | Wonderland Ocean Pub (Ocean Beach) | 1289 |
| 114 | Fact Around and Find Out | Goodbar (Point Loma) | 1284 |
| 115 | Is it Friday Yet? | Local Roots Kombucha (Vista) | 1278 |
| 116 | On The Rocks | Fairways at Arrowood Golf Course (Oceanside) | 1267 |
| 117 | Wildwomen | Carruth Cellars Urban Winery (Solana Beach) | 1258 |
| 118 | Charlie's Angels | Pretzels & Pints (North Park) | 1258 |
| 119 | O’Doyle Rules | Belching Beaver Brewery Tavern and Grill (Vista) | 1251 |
| 120 | It Just doesn't matter | Harland Brewery (Bay Park) | 1244 |
| 121 | Our drinking team has a trivia problem | Fairways at Arrowood Golf Course (Oceanside) | 1241 |
| 122 | Tap Mappers | Dirty Birds (Liberty Station) | 1238 |
| 123 | Yeast | Mission Bay Beach Club (Bay Park) | 1213 |
| 124 | Weekday at Bernie’s | Flashpoint Brewery (Huntington Beach) | 1202 |
| 125 | Show Me Your Tatis | Biergarden (Oceanside) | 1200 |
| 126 | Carl’s Bad Beaches | Pizza Port (Carlsbad) | 1200 |
| 127 | One Nation Under Cod | Bay Hill Tavern (Clairemont) | 1191 |
| 128 | Evil Foster Children | San Diego Brewing Company (Grantville) | 1188 |
| 129 | Fred’s Friends 🐾 | Flashpoint Brewery (Huntington Beach) | 1187 |
| 130 | Procrastin-naming | Societe Brewing (Kearny Mesa) | 1185 |
| 131 | Quizzards of oz | Bottle Logic Brewing (Anaheim) | 1183 |
| 132 | Soccer Fiends | Local Roots Kombucha (Vista) | 1182 |
| 133 | Bankers Chillerz | The Corner Drafthouse (Bankers Hill) | 1181 |
| 134 | Please Kelp Us | SD Tap Room (Pacific Beach) | 1168 |
| 135 | TLC Aficionados | Carruth Cellars Urban Winery (Solana Beach) | 1163 |
| 136 | We won one, Juan! | North Park Beer Co. Pizza Shop (Pacific Beach) | 1144 |
| 137 | Beeristocrats | Embolden Beer Co. (Miramar) | 1143 |
| 138 | Trash Pandas | Hoffer's Cigar Bar (La Mesa) | 1142 |
| 139 | Our Dogs Are Mad We're Here | Fairways at Arrowood Golf Course (Oceanside) | 1142 |
| 140 | Stuck in Traffic | Societe Brewing (Kearny Mesa) | 1142 |
| 141 | LIVE RUDE GIRLS | Wine Works La Mesa (La Mesa) | 1141 |
| 142 | Diddy’s Oil Supplier | Belching Beaver (North Park) | 1129 |
| 143 | Adobe Blockheads | Barn Door Public House (Escondido) | 1123 |
| 144 | Are there snacks? | Surf Rider Pizza Company (La Mesa) | 1113 |
| 145 | LARKINSFAM | Belching Beaver Brewery Tavern and Grill (Vista) | 1109 |
| 146 | MelLily | Green Acre Campus Pointe (La Jolla) | 1100 |
| 147 | Night Lunch | Barn Door Public House (Escondido) | 1092 |
| 148 | And in Second Place | Belching Beaver (Oceanside) | 1092 |
| 149 | GO SOX | Player's Sports Grill (San Marcos) | 1089 |
| 150 | Team 420 | Regal Seagull (Encinitas) | 1089 |
| 151 | Hold My Beer | Bluefoot Bar & Lounge (North Park) | 1083 |
| 152 | Room 72 | Bluefoot Bar & Lounge (North Park) | 1083 |
| 153 | Check please! | Bayside Landing (Pacific Beach) | 1082 |
| 154 | Sweet Heat Sadness Tour | The High Dive (Bay Park) | 1082 |
| 155 | Wima Diqfit Analytics | Biergarden (Oceanside) | 1080 |
| 156 | Bookers | Mike Hess Brewing (Alpine) | 1076 |
| 157 | Team: 2 | Bluefoot Bar & Lounge (North Park) | 1072 |
| 158 | Super Nintendo Chalmers | Sandbox Pizza & Pints (Pacific Beach) | 1067 |
| 159 | Lizzie’s Bitches | Bier Garden (Encinitas) | 1066 |
| 160 | A Sale of Two Titties | Crackheads (Carlsbad) | 1066 |
| 161 | Triviots by the Sea 🌊 | Bier Garden (Encinitas) | 1055 |
| 162 | Bottoms Up | Cali BBQ (Spring Valley) | 1054 |
| 163 | Educated Guess | Belching Beaver (Oceanside) | 1047 |
| 164 | Pen Island | Belching Beaver (Oceanside) | 1041 |
| 165 | Mike and Dan | Coin Haus (La Mesa) | 1041 |
| 166 | Splash Zone | Fall Brewing (Miramar) | 1037 |
| 167 | The Mendoza Line | Pizza Port (San Marcos) | 1036 |
| 168 | Globo Gym Purple Cobras | Belching Beaver Brewery Tavern and Grill (Vista) | 1035 |
| 169 | Second To Last | Surf Rider Pizza Company (La Mesa) | 1033 |
| 170 | Man Goo Chudney | Player's Sports Grill (San Marcos) | 1026 |
| 171 | You'd butter believe it | Pizza Port (Carlsbad) | 1021 |
| 172 | Labubooze | Bottle Logic Brewing (Anaheim) | 1010 |
| 173 | Basically Irrelevant | Pizza Port (San Marcos) | 1009 |
| 174 | Ctrl Alt Elite | Harland Brewery (Bay Park) | 1008 |
| 175 | Henny & Benny | Windmill Food Hall (Carlsbad) | 1004 |
| 176 | Pilsnerds | Local Roots Kombucha (Vista) | 1001 |
| 177 | Now Watch This Drive | Bock Bar (South Park) | 998 |
| 178 | Big dicktionary energy | Player's Sports Grill (San Marcos) | 997 |
| 179 | Dump Chase Repeat | Balboa's Tap House (Clairemont) | 995 |
| 180 | Walkers | Newtopia Cyder (Scripps Ranch) | 994 |
| 181 | Conversation Corner | AleSmith Brewing Company (Miramar) | 994 |
| 182 | Ink-182 | Newtopia Cyder (Scripps Ranch) | 988 |
| 183 | San Diego Sluts | Doc Holiday's (Old Town) | 987 |
| 184 | Married, with Answers | Windmill Food Hall (Carlsbad) | 985 |
| 185 | Jalapñyobuisness | Arcana Brewing (Carlsbad) | 967 |
| 186 | No Expectations | Flashpoint Brewery (Huntington Beach) | 965 |
| 187 | Peacock & Balls | The Loma Club (Point Loma) | 962 |
| 188 | Apes Together Strong | Barn Door Public House (Escondido) | 958 |
| 189 | Shamooligans | Wonderland Ocean Pub (Ocean Beach) | 957 |
| 190 | Rural Jurors | Bier Garden (Encinitas) | 955 |
| 191 | The Family That Drinks Together | Flashpoint Brewery (Huntington Beach) | 951 |
| 192 | Titanic Swim Team | Player's Sports Grill (San Marcos) | 949 |
| 193 | Dirk and Randrew | Wonderland Ocean Pub (Ocean Beach) | 947 |
| 194 | Poverty Franchise | Tap & Cellar (Fresno) | 935 |
| 195 | The Charmanders | Cutwater Spirits Tasting Room (Miramar) | 933 |
| 196 | Low standards | Bluefoot Bar & Lounge (North Park) | 930 |
| 197 | There’s No Crying in Trivia | Sunny Grove Beer Company (Santee) | 927 |
| 198 | Jeffy & ZTeam | Carruth Cellars Urban Winery (Solana Beach) | 926 |
| 199 | Hootin & Hollerin | Crazee Burger (North Park) | 911 |
| 200 | Virginia James | Belching Beaver (North Park) | 907 |
| 201 | quiz khalifa | Cardiff Beach Bar at Tower 13 (Cardiff) | 900 |
| 202 | Bill | Societe Brewing (Kearny Mesa) | 898 |
| 203 | Harry Balzanya | North Park Beer Co. Pizza Shop (Pacific Beach) | 897 |
| 204 | Team Jaxon | Churchill's Pub (San Marcos) | 889 |
| 205 | Tequila Mockingbird | SD Tap Room (Pacific Beach) | 879 |
| 206 | Gspot | The Spot (La Jolla) | 854 |
| 207 | BBB | Pizza Port (Imperial Beach) | 853 |
| 208 | We Drink and We Know Things | Sunny Grove Beer Company (Santee) | 837 |
| 209 | Fleetwood Mac n Cheese | Bier Garden (Encinitas) | 836 |
| 210 | A Drawing of a Penis | Regal Beagle (Mission Hills) | 836 |
| 211 | The Fanny Packers | Gilly's (North Park) | 836 |
| 212 | Mug Club | Arcana Brewing (Carlsbad) | 834 |
| 213 | Chumbucket | Working Class (North Park) | 829 |
| 214 | CASA | Vinya: vino + vinyasa (Clairemont Mesa) | 827 |
| 215 | Dennis’s Menaces | Windmill Food Hall (Carlsbad) | 824 |
| 216 | It’s A Hard Knox Life | Local Roots Kombucha (Vista) | 819 |
| 217 | Fat Kids Always Win at Seesaw | Knotty Barrel (Downtown) | 817 |
| 218 | The Urinals, cause we always get #1 | Regal Beagle (Mission Hills) | 817 |
| 219 | mission hillbillies | Home Brew Mart (Linda Vista) | 816 |
| 220 | Champagne Socialists | Bar Majorette (College Area) | 815 |
| 221 | B Sharp | Mission Bay Beach Club (Bay Park) | 810 |
| 222 | Strong Opinions | Fall Brewing (Miramar) | 804 |
| 223 | That’s what she said | Best Pizza & Brew (Escondido) | 800 |
| 224 | Truth B Told | Flashpoint Brewery (Huntington Beach) | 799 |
| 225 | Seton Is My Padre | Bluefoot Bar & Lounge (North Park) | 798 |
| 226 | Griffindorks | Loft 94 at Jamul Casino (Jamul) | 798 |
| 227 | The Campy-ions | Harland Brewing Co. (4S Ranch) | 778 |
| 228 | Off Base | The Rack Scottsdale (Scottsdale) | 777 |
| 229 | People Order Our Patties | Bottle Logic Brewing (Anaheim) | 775 |
| 230 | Church staff | Churchill's Pub (San Marcos) | 774 |
| 231 | Bills Mafia | Pizza Port (San Marcos) | 772 |
| 232 | I Don’t Claire | Regal Beagle (Mission Hills) | 771 |
| 233 | HEDJJ Your Bets | Sandbox Pizza & Pints (Pacific Beach) | 768 |
| 234 | Kegstands 4 Kids 501(c) | Churchill's Pub (San Marcos) | 766 |
| 235 | Faith and Fun | Vinya: vino + vinyasa (Clairemont Mesa) | 765 |
| 236 | Microdata Refinement | Fall Brewing (Miramar) | 762 |
| 237 | Starrenaden | Balboa's Tap House (Clairemont) | 756 |
| 238 | Local Coasters | Best Pizza & Brew (Oceanside) | 752 |
| 239 | Here for the beer | TapRoom Beer Company (University Heights) | 751 |
| 240 | Scot Z vs The World | Harland Brewing Co. (Scripps Ranch) | 750 |
| 241 | Rug Rats | Belching Beaver Brewery Tavern and Grill (Vista) | 748 |
| 242 | No Name Needed | Wonderland Ocean Pub (Ocean Beach) | 743 |
| 243 | Boats and Hops | Flashpoint Brewery (Huntington Beach) | 741 |
| 244 | Summer Break Bitchez: Daddy’s Home | Best Pizza & Brew (Escondido) | 741 |
| 245 | Hot Peppers | The Malt House (Santee) | 740 |
| 246 | On Quizday We Wear Pink | Amalfi Cucina Italiana | 737 |
| 247 | TRIVIASAURUS REX | Fall Brewing (Miramar) | 737 |
| 248 | Howdy Neighbor | Bock Bar (South Park) | 733 |
| 249 | Ho No Mo | Park & Rec (University Heights) | 731 |
| 250 | Foxy Grandpa | Fall Brewing (Miramar) | 725 |
| 251 | Bar People | Regal Beagle (Mission Hills) | 723 |
| 252 | EXPATS | TapRoom Beer Company (University Heights) | 719 |
| 253 | Peanut Fanclub | Belching Beaver (Oceanside) | 718 |
| 254 | Red Vines | Player's Sports Grill (San Marcos) | 717 |
| 255 | Altar boys | Bock Bar (South Park) | 716 |
| 256 | Poll’d Answer | Pizza Port (Carlsbad) | 716 |
| 257 | I’m on the Trivial Pursuit of Hoppyness | Tavern at the Beach (Pacific Beach) | 716 |
| 258 | Shrimply the Best | Pizza Port (San Marcos) | 715 |
| 259 | Mr. Shickadance | Cutwater Spirits Tasting Room (Miramar) | 712 |
| 260 | Bob and friends | Belching Beaver Brewery Tavern and Grill (Vista) | 712 |
| 261 | Friar Knowledge | Cutwater Spirits Tasting Room (Miramar) | 710 |
| 262 | Beech Street Cuties | Bock Bar (South Park) | 705 |
| 263 | Shipfaced | Green Cheek Beer Co. (Oceanside) | 703 |
| 264 | Beach Please | Pizza Port (Carlsbad) | 703 |
| 265 | Roamers | Player's Sports Grill (San Marcos) | 702 |
| 266 | Richard Cranium's | Bub's at the Ballpark (Downtown) | 700 |
| 267 | Not The Champions | Working Class (North Park) | 698 |
| 268 | Whiskey and Bad Decisions | SpringHill Suites (Chula Vista) | 690 |
| 269 | Brew Me a River | East Village Brewery (East Village Downtown) | 690 |
| 270 | And The Winner Is | Bier Garden (Encinitas) | 687 |
| 271 | Dubby Jo | Doc Holiday's (Old Town) | 681 |
| 272 | Gabagooligans | Embolden Beer Co. (Miramar) | 679 |
| 273 | The Kyles | Belching Beaver Brewery Tavern and Grill (Vista) | 678 |
| 274 | Zooknation | Bayside Landing (Pacific Beach) | 677 |
| 275 | Beer Pressure | Mike Hess Brewing (Alpine) | 676 |
| 276 | Sweet Bippi | Ballast Point (Little Italy) | 675 |
| 277 | How Trivial! | Bay Hill Tavern (Clairemont) | 670 |
| 278 | Quizzy McGuire | Mission Bay Beach Club (Bay Park) | 667 |
| 279 | Tip Your Bartenders | Dirty Birds (SDSU Area) | 666 |
| 280 | Troublemakers | Hoffer's Cigar Bar (La Mesa) | 663 |
| 281 | Pop Quiznos | San Diego Brewing Company (Grantville) | 657 |
| 282 | Infomaniacs | Tavern at the Beach (Pacific Beach) | 654 |
| 283 | The Cheeky Cows | Carruth Cellars Urban Winery (Liberty Station) | 651 |
| 284 | I Hate Zombies | Belching Beaver Brewery Tavern and Grill (Vista) | 649 |
| 285 | With Confidence | San Diego Brewing Company (Grantville) | 646 |
| 286 | One Eyed Homewreckers | Park & Rec (University Heights) | 644 |
| 287 | Here for the Shots | Goodbar (Point Loma) | 642 |
| 288 | 52 Cards short | Bay Hill Tavern (Clairemont) | 641 |
| 289 | The Pianos | The Corner Drafthouse (Bankers Hill) | 641 |
| 290 | Busch lovers | Cardiff Beach Bar at Tower 13 (Cardiff) | 638 |
| 291 | Rock Paper Scissors | AleSmith Brewing Company (Miramar) | 634 |
| 292 | Order more Harland Japanese Lager | Wonderland Ocean Pub (Ocean Beach) | 633 |
| 293 | Hana Hou | Brewjeria (Chula Vista) | 633 |
| 294 | Chocolate covered strawberries | Saddle Mountain Brewing Company | 627 |
| 295 | I thought this was karaoke | Newtopia Cyder (Scripps Ranch) | 626 |
| 296 | CACTUS | Goodbar (Point Loma) | 621 |
| 297 | Second Place Dreams | Bay Hill Tavern (Clairemont) | 618 |
| 298 | I quizzed my pants | Goodbar (Point Loma) | 615 |
| 299 | The Four Care Bears of the Apocalypse | Surf Rider Pizza Company (La Mesa) | 615 |
| 300 | Distinguished Intellectuals Consuming Knowledge and Beer, Unraveling Tricky Trivia | Bottle Logic Brewing (Anaheim) | 612 |
| 301 | Car Ramrod | Neon Moon (Lakeside) | 611 |
| 302 | Rare antigens | Sandbox Pizza & Pints (Pacific Beach) | 604 |
| 303 | right…right… | Amalfi Cucina Italiana | 603 |
| 304 | Kaiser Soze | Hoffer's Cigar Bar (La Mesa) | 603 |
| 305 | The Quizzlamic State | Wonderland Ocean Pub (Ocean Beach) | 603 |
| 306 | Ruby Reds | Harland Brewing Co. (4S Ranch) | 598 |
| 307 | ASH | Green Acre Campus Pointe (La Jolla) | 597 |
| 308 | Bane of Bartenders, Knower of…Stuff | Cutwater Spirits Tasting Room (Miramar) | 596 |
| 309 | Yes Chef! | Biergarden (Oceanside) | 594 |
| 310 | Carmen Electra | Harland Brewing Co. (Scripps Ranch) | 593 |
| 311 | Johnny Credit Card | Bivouac Cider (North Park) | 591 |
| 312 | Panda Racing Team | AleSmith Brewing Company (Miramar) | 591 |
| 313 | Kitten Mittons | Sandbox Pizza & Pints (Pacific Beach) | 589 |
| 314 | Santee Yankees | The Malt House (Santee) | 589 |
| 315 | Smokes & Bubs | The High Dive (Bay Park) | 586 |
| 316 | Tablecrackers | Flashpoint Brewery (Huntington Beach) | 585 |
| 317 | The Alliance | Home Brew Mart (Linda Vista) | 585 |
| 318 | Golden Robots | Surf Rider Pizza Company (La Mesa) | 585 |
| 319 | We3Putt | Balboa's Tap House (Clairemont) | 583 |
| 320 | Buddy's Fan Club 🐾 | Knotty Barrel (Downtown) | 580 |
| 321 | Birdthrowers | Green Cheek Beer Co. (Oceanside) | 572 |
| 322 | The Beatles | Vinya: vino + vinyasa (Clairemont Mesa) | 572 |
| 323 | Kelvin & the Electrodes | North Park Beer Co. Pizza Shop (Pacific Beach) | 569 |
| 324 | E=mchammered | The Malt House (Santee) | 568 |
| 325 | Hand models looking for hand jobs | Societe Brewing (Kearny Mesa) | 568 |
| 326 | Sometimes Squares are Rectangles | Belching Beaver (North Park) | 565 |
| 327 | Reed ‘em and weep | Cardiff Beach Bar at Tower 13 (Cardiff) | 564 |
| 328 | Da SMOOOOOOOF Bwains | Fall Brewing (Miramar) | 562 |
| 329 | biiiiiig 🙌 | Societe Brewing (Kearny Mesa) | 558 |
| 330 | It’s So Over or We’re So Back | Surf Rider Pizza Company (La Mesa) | 558 |
| 331 | In Second Place | Churchill's Pub (San Marcos) | 558 |
| 332 | Filthy Casuals | Newtopia Cyder (Scripps Ranch) | 558 |
| 333 | Pocket Sand | Working Class (North Park) | 552 |
| 334 | Does Eating Ass Break My Fast? | Embolden Beer Co. (Miramar) | 552 |
| 335 | Baywalkers | Fall Brewing (South Park) | 551 |
| 336 | Even I Know That One | Carruth Cellars Urban Winery (Solana Beach) | 547 |
| 337 | Trivia, I Hardly Knowa | Crazee Burger (North Park) | 547 |
| 338 | Krusty Krab | Bottle Logic Brewing (Anaheim) | 547 |
| 339 | Bed Bath and Beyonce | Cutwater Spirits Tasting Room (Miramar) | 544 |
| 340 | Blunted IQs | Sunny Grove Beer Company (Santee) | 544 |
| 341 | I thought this was speed dating | Island Brewing Company (Carpinteria) | 543 |
| 342 | ill peripherals | San Diego Brewing Company (Grantville) | 541 |
| 343 | Lil cheddar | Fall Brewing (Miramar) | 540 |
| 344 | Beer pressure | Pizza Port (Imperial Beach) | 540 |
| 345 | Froggers | Embolden Beer Co. (Miramar) | 536.5 |
| 346 | Only up from here | The Collective (Pacific Beach) | 536 |
| 347 | Just Methin Around | Working Class (North Park) | 535 |
| 348 | 100% party down | Pizza Port (Imperial Beach) | 533 |
| 349 | Hungry hippos | Green Cheek Beer Co. (Oceanside) | 527 |
| 350 | TEXTUALLY CHALLENGED | SD Tap Room (Pacific Beach) | 527 |
| 351 | Hotlanta Drive | Bar Majorette (College Area) | 526 |
| 352 | Quiz in my pants fact daddy | Sandbox Pizza & Pints (Pacific Beach) | 526 |
| 353 | Faber66 | Surf Rider Pizza Company (La Mesa) | 524 |
| 354 | SS Yabbos | Regal Seagull (Encinitas) | 524 |
| 355 | Lavish display of ignorance | AleSmith Brewing Company (Miramar) | 524 |
| 356 | Where’s Matt? | Mosaic in Double Tree (Del Mar) | 522 |
| 357 | Hold Me Closer Tiny Answer | East Village Brewery (East Village Downtown) | 521 |
| 358 | Better Nate Than Lever | AleSmith Brewing Company (Miramar) | 518 |
| 359 | One for the Ditch | Saddle Mountain Brewing Company | 516 |
| 360 | Let’s Get Down to Quizness | Tap & Cellar (Fresno) | 512 |
| 361 | The underdogs | Home Brew Mart (Linda Vista) | 512 |
| 362 | Mothers of Mayhem | Surf Rider Pizza Company (La Mesa) | 509 |
| 363 | Retrievin’ Revenge | Barn Door Public House (Escondido) | 507 |
| 364 | Poop Dolla | Regal Beagle (Mission Hills) | 503 |
